Installateurs de panneaux solaires RGE dans le Var (83)
101 entreprises installées dans le Var figurent sur la liste officielle RGE pour la pose de panneaux solaires photovoltaïques. Parmi elles, 101 sont qualifiées pour la pose de panneaux solaires sur une maison et 22 pour les installations de plus de 36 kVA. Choisissez votre commune pour voir les plus proches de chez vous.
Les villes les plus peuplées du département
Les entreprises RGE du département
101 sur 101 déclarent travailler pour les particuliers. Classement par commune.
| Entreprise | Commune | Qualifications |
|---|---|---|
| Mg ENR | Bandol | QualiPV 36 |
| Aps Energie | Barjols | QualiPV 36 |
| Acquaclim | Besse-sur-Issole | QualiPV 36 |
| Gandolphe | Bormes-les-Mimosas | Qualifelec RGE |
| Group Econom Conseil | Brignoles | QualiPV 500 |
| Ma Gestion Electrique | Brignoles | QualiPV 36 |
| Mb Travaux | Brignoles | Qualifelec RGE |
| Provence Verte Plomberie | Brignoles | QualiPV 500 |
| Maprodelec | Cuers | Qualifelec RGE |
| Sysoleo | Cuers | QualiPV 500 |
| Ent. Duvillard | Draguignan | QualiPV 36 |
| Fte ENR | Draguignan | Qualifelec RGE |
| Var Climatisation Graufogel | Draguignan | QualiPV 36 |
| C’Roch Elec Solaire | Fayence | QualiPV 36 |
| EURL Bruno Elec | Fayence | QualiPV 36 |
| Labelle Iso | Flassans-sur-Issole | QualiPV 36 |
| Bioazur Habitat | Fréjus | QualiPV 36 |
| Edison Groupe | Fréjus | Qualifelec RGE |
| Edmond Solutions | Fréjus | QualiPV 36 |
| Grimal Frederic Climatisation | Fréjus | QualiPV 36 |
| SAS Marc Climatisation Paca | Fréjus | QualiPV 36 |
| Dome Elec 83 | Gonfaron | Qualifelec RGE |
| Cdc Advance | Grimaud | QualiPV 36 |
| Innovasun | Hyères | QualiPV 36 |
| Solar Pop | La Crau | QualiPV 36 |
| Bati sur | La Farlède | QualiPV 36 |
| Energitec | La Farlède | Qualifelec RGE |
| Photovoltaique 83 | La Farlède | QualiPV 500 |
| Solutions 30 Gse | La Farlède | QualiPV 500 |
| Batif Energie | La Garde | QualiPV 36 |
| ENR Solutions | La Garde | QualiPV 500 |
| Enervia | La Garde | QualiPV 500 |
| Richardson Photovoltaïque | La Garde | QualiPV 36 |
| SD Renovar | La Garde | QualiPV 36 |
| Clim Var Froid | La Motte | QualiPV 500 |
| Entreprise Coquet | La Motte | QualiPV 36, Qualibat RGE 5911 |
| Martel Energies | La Motte | QualiPV 36 |
| Wh Energie | La Motte | QualiPV 36 |
| Hom’Tech | La Môle | QualiPV 500 |
| Creee | La Seyne-sur-Mer | QualiPV 36 |
| Eco Climat Concept | La Seyne-sur-Mer | QualiPV 36 |
| Energie Gaz | La Seyne-sur-Mer | QualiPV 36 |
| Frigevar | La Seyne-sur-Mer | QualiPV 36 |
| Uniklim Solaire | La Seyne-sur-Mer | QualiPV 36 |
| Alternatives ENR | La Valette-du-Var | Qualibat RGE 5911 |
| Gaz 2000 Energies | La Valette-du-Var | QualiPV 36 |
| Techso | La Valette-du-Var | QualiPV 36 |
| Soleil Provence Energie | Le Cannet-des-Maures | QualiPV 500 |
| Pb Entreprise | Les Arcs | QualiPV 36 |
| Photon Energie Solaire | Lorgues | QualiPV 36 |
| C Toit | Montauroux | Qualibat RGE 5911 |
| Ets Roustan | Montauroux | QualiPV 36 |
| Rdg Ernergy | Montauroux | QualiPV 36 |
| Puissance Elec | Montfort-sur-Argens | QualiPV 36 |
| Nextek | Nans-les-Pins | QualiPV 36 |
| Azur ElecSol | Nice | QualiPV 36 |
| Sud Diffusion Energie | Ollieres | QualiPV 36 |
| Agir Solaire | Ollioules | QualiPV 500 |
| Solutions Energetiques Azureenne | Ollioules | QualiPV 36 |
| Sanit Energies | Pourrières | QualiPV 36 |
| Aym Energy Tech | Puget-sur-Argens | QualiPV 36 |
| ENR Sud Est | Puget-sur-Argens | QualiPV 36, QualiPV 500 |
| Egte Serradori | Puget-sur-Argens | QualiPV 500 |
| Energia Sud | Puget-sur-Argens | QualiPV 500 |
| Enrj Groupe | Puget-sur-Argens | Qualifelec RGE |
| Ica3e | Ramatuelle | QualiPV 500 |
| Bg Concept Toiture | Rocbaron | QualiPV 36 |
| Soleil du Sud | Rocbaron | Qualifelec RGE |
| Lb Habitat | Roquebrune-sur-Argens | Qualifelec RGE |
| Normes Elec | Roquebrune-sur-Argens | QualiPV 500 |
| Sun Elec | Roquebrune-sur-Argens | QualiPV 500 |
| E2s | Saint-Cyr-sur-Mer | Qualibat RGE 5911, Qualibat RGE 5912 |
| Yneos Energies | Saint-Cyr-sur-Mer | QualiPV 36 |
| Reer Energies | Saint-Paul-en-Forêt | QualiPV 36 |
| Evcom | Saint-Raphaël | Qualifelec RGE |
| Tec Elec | Saint-Raphaël | QualiPV 36 |
| Tendance Energie | Sainte-Anastasie-sur-Issole | QualiPV 36 |
| G2sun | Sainte-Maxime | QualiPV 36 |
| SARL Lafet Esposito Electricite | Sainte-Maxime | QualiPV 36 |
| SARL Cetec | Salernes | QualiPV 36 |
| Hbe | Sanary-sur-Mer | QualiPV 36 |
| Tsm Energies Services | Sanary-sur-Mer | QualiPV 500 |
| Switch Energies | Seillons-Source-d'Argens | Qualibat RGE 5911 |
| Les Economies D Abord | Signes | QualiPV 36 |
| SAS Bati-Eco Paca | Signes | QualiPV 500 |
| Solymar Trading | Signes | QualiPV 36 |
| ACDE concept | Six-Fours-les-Plages | QualiPV 36 |
| Bl Techniques et Services | Six-Fours-les-Plages | QualiPV 36 |
| Helieo | Six-Fours-les-Plages | QualiPV 36 |
| Kauff Energy | Six-Fours-les-Plages | QualiPV 36 |
| Avenir Sud Energies | Solliès-Pont | QualiPV 36 |
| Alehause Electricite | Solliès-Toucas | Qualifelec RGE |
| Ets Di Pasquale | Solliès-Toucas | QualiPV 36 |
| Nolavision | St Antonin du Var | QualiPV 36 |
| Energie Cote Sud | Toulon Cedex 9 | Qualifelec RGE |
| Soleil Ethique | Toulon | QualiPV 36 |
| Ocsun | Tourrettes | Qualifelec RGE |
| Bg Environnement | Tourves | QualiPV 36 |
| Technisun | Trans-en-Provence | QualiPV 500 |
| Azur Systemes Photovoltaiques | Vidauban | QualiPV 500 |
| SAS Doc Clim | Vinon-sur-Verdon | QualiPV 36 |
Le parc de logements du département
Sur les diagnostics de performance énergétique enregistrés dans le Var, 3,4 % classent le logement en F ou G. Le chiffre de chaque commune figure sur sa page.
Toutes les communes
- Aups
- Bagnols-en-Forêt
- Bandol
- Bargemon
- Barjols
- Belgentier
- Besse-sur-Issole
- Bormes-les-Mimosas
- Bras
- Brignoles
- Brue-Auriac
- Cabasse
- Callas
- Callian
- Camps-la-Source
- Carcès
- Carnoules
- Carqueiranne
- Cavalaire-sur-Mer
- Cogolin
- Collobrières
- Cotignac
- Cuers
- Draguignan
- Entrecasteaux
- Fayence
- Figanières
- Flassans-sur-Issole
- Flayosc
- Forcalqueiret
- Fréjus
- Garéoult
- Gassin
- Ginasservis
- Gonfaron
- Grimaud
- Hyères
- La Cadière-d'Azur
- La Celle
- La Crau
- La Croix-Valmer
- La Farlède
- La Garde
- La Garde-Freinet
- La Londe-les-Maures
- La Motte
- La Môle
- La Roquebrussanne
- La Seyne-sur-Mer
- La Valette-du-Var
- La Verdière
- Le Beausset
- Le Cannet-des-Maures
- Le Castellet
- Le Lavandou
- Le Luc
- Le Muy
- Le Plan-de-la-Tour
- Le Pradet
- Le Revest-les-Eaux
- Le Thoronet
- Le Val
- Les Adrets-de-l'Estérel
- Les Arcs
- Lorgues
- Montauroux
- Montferrat
- Montfort-sur-Argens
- Méounes-lès-Montrieux
- Nans-les-Pins
- Néoules
- Ollioules
- Pierrefeu-du-Var
- Pignans
- Plan-d'Aups-Sainte-Baume
- Pourcieux
- Pourrières
- Puget-Ville
- Puget-sur-Argens
- Ramatuelle
- Rians
- Rocbaron
- Roquebrune-sur-Argens
- Rougiers
- Régusse
- Saint-Cyr-sur-Mer
- Saint-Julien
- Saint-Mandrier-sur-Mer
- Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
- Saint-Paul-en-Forêt
- Saint-Raphaël
- Saint-Tropez
- Saint-Zacharie
- Sainte-Anastasie-sur-Issole
- Sainte-Maxime
- Salernes
- Sanary-sur-Mer
- Seillans
- Seillons-Source-d'Argens
- Signes
- Six-Fours-les-Plages
- Solliès-Pont
- Solliès-Toucas
- Solliès-Ville
- Tanneron
- Taradeau
- Tavernes
- Toulon
- Tourrettes
- Tourves
- Trans-en-Provence
- Varages
- Vidauban
- Villecroze
- Vinon-sur-Verdon
- Évenos
Départements voisins
Questions fréquentes
MaPrimeRénov’ finance-t-elle des panneaux photovoltaïques ?
Non. Au 1er septembre 2026, la liste des travaux de MaPrimeRénov’ ne comprend pas les panneaux photovoltaïques. Seule la partie thermique d’un panneau hybride figure parmi les travaux possibles d’une rénovation d’ampleur. Source : Service-Public.fr, MaPrimeRénov’ (vérifié le 1er septembre 2026).
Quelle différence entre les qualifications des installateurs ?
La liste RGE distingue les installations selon leur puissance. Les qualifications Qualibat 5911, 5912 et 5913 couvrent respectivement les installations jusqu’à 36, 250 et 500 kVA de puissance de raccordement. QualiPV 36 concerne la pose raccordée au réseau pour les petites installations, QualiPV 500 va jusqu’à 500 kWc. Source : ADEME, liste des entreprises RGE.
Combien d’entreprises RGE posent des panneaux solaires dans le Var ?
101 entreprises installées dans le Var figurent sur la liste officielle de l’ADEME pour le domaine « panneaux solaires photovoltaïques ».